Product Category Codes
See below for a complete listing of the SRM Product Category Codes.
Product Category Code | Product Category Description |
---|---|
10100000 | LIVE ANIMALS |
10160000 | FLOWERS |
12000000 | CHEMICALS & GASES |
14000000 | PAPER PRODUCTS (Including paper, paper products and stationary) |
15000000 | FUEL |
25000000 | VEHICLES (including motor vehicles, accessories and components) |
26110000 | BATTERIES (including accessories and power generation) |
27000000 | TOOLS ELECT & MAINT (including tools, electronics, hardware, maintenance, bldg and construction) |
41100000 | LAB SUPPLIES & EQUIP (including lab supplies and specimen collection) |
41110000 | DIAGNOSTIC & MEAS EQ |
41116000 | REAGENTS |
42120000 | VETERINARY EQUIP (including supplies) |
42130000 | MED GARMENTS & TEXTILES |
42131703 | SURGICAL PACKS & PARTS |
42140000 | PATIENT SUPPL & DISP |
42142600 | SYRINGES & NEEDLES |
42142700 | UROLOGICAL PRODUCTS |
42160000 | DIALYSIS SUPPLIES |
42170000 | DISASTER SUPPLIES |
42171600 | IMMOBILIZATION DEVICES |
42180000 | PATIENT EXAM PRODCTS (including equipment) |
42181700 | CARDIOPUMONARY SUP |
42183000 | OPHTH RELATED SUP |
42190000 | MED GASES & FACILITY |
42200000 | XRAY & NUCLEAR (including imaging products and supplies) |
42203400 | CATHETERS |
42203500 | PACEMAKERS |
42210000 | DURABLE MED EQUIPMENT |
42220000 | SOLUTIONS & DELIVERY |
42230000 | CLINICAL NUTRITION |
42240000 | PROSTHESES & ORTHOPEDIC SUPPLIES |
42250000 | REHAB & OCCUPATIONAL THERAPY SUPPLIES |
42270000 | RESPIRATORY THERAPY |
42271900 | MEDICAL TUBES |
42280000 | STERILIZER SUPPLIES |
42291500 | SURGERY INSTRUMENTS EQUIPMENT & SUPPLIES |
42294200 | DISP KITS & TRAYS |
42294600 | AUTOTRANSFUSION |
42294900 | ENDOSCOPY |
42295104 | ELECTROSURGICAL SUP |
42295500 | IMPLANTS & GRAFTS & MESH |
42295513 | MED GRAFTS & MESH |
42300000 | MEDICAL TRAINING & EDUCATION SUPPLIES |
42311500 | BANDAGE DRESSING |
42311900 | MED DRAINS |
42312100 | OSTOMY PRODUCTS |
42312400 | WOUND CLOSURES |
43210000 | COMPUTER EQUIPMENT & ACCESSORIES |
43220000 | NETWORK EQUIPMENT, COMMUNICATION DEVICES & COMPONENTS |
43230000 | SOFTWARE |
44000000 | OFFICE EQUIPMENT & ACCESSORIES & SUPPLIES |
45000000 | PHOTO & AV EQUIP |
46000000 | ENVIRONMENTAL HEALTH SUPPLIES & EQUIPMENT (including safety) |
47000000 | HOUSEKEEPING SUPPLIES SOAP CHEMICALS |
51000000 | PHARMACELITICALS |
52000000 | APPLIANCES ELECTRONICS (including consumer goods) |
55000000 | PUBLISHED PRODUCTS, BOOKS & MAGAZINES |
56000000 | FURNITURE & FURNISHINGS |
60120000 | ARTS & CRAFTS,TOYS & GAMES |
60130000 | MUSICAL INSTRUMENTS & PARTS & ACCESSORIES |
72000000 | SERVICE - MAINTENANCE & CONSTRUCTION |
73000000 | SERVICE - MANUFACTURING & INDUSTRIAL |
76000000 | SERVICE - HOUSEKEEPING (including cleaning, janitorial and waste removal) |
78000000 | SERVICE - MAIL, CARGO, CUSTOMS BROKER, RELOCATION TRANSP |
80100001 | CONSULTNG - MANAGEMENT & LEGAL & ADMINISTRATIVE |
80110000 | TEMPORARY SERVICES & STAFFING |
80130000 | LEASES/RENTALS & REAL ESTATE SERVICES |
81000000 | CONSULTING – ENGINEERING R&D TECHNOLOGY |
82000000 | PRINTING REPROD SRV |
83000000 | UTILITIES |
85121809 | BLOOD & BLOOD PRODUCTS |
86000000 | SERVICE - TRAINING & EDUCATION |
90100000 | CATERING |
90110000 | HOTEL MEETING FACIL (including lodging and meeting facilities) |
90120000 | TRAVEL FACILITATION |
92000000 | SERVICE - SECURITY |
94000000 | ORGANIZATIONS – MEMBERSHIP & DUES |
99999990 | PRODUCTS - MISCELLANEOUS |
99999999 | SERVICES - MISCELLANEOUS |
CME | CME |
INDPCONT | INDEPENDENT CONTRACTORS |
RADIOACTI | RADIOACTIVE MATERIALS |
REPAIRS | REPAIRS |
SERVAGMT | SERVICE AGREEMENTS |
SPSAOOOO | SUBAWARDS |
SPSCOOOO | SUBCONTRACTS |
Last update: April 16, 2020